<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>j-zero&#187; j-zero.de</title>
	<atom:link href="http://www.j-zero.de/blog/category/computer/allgemein/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.j-zero.de</link>
	<description>Leben. Computer. Rock &#039;n&#039; Roll.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 05 Jul 2010 11:53:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>OpenOffice mit Ribbons</title>
		<link>http://www.j-zero.de/blog/openoffice-mit-ribbons-340.html</link>
		<comments>http://www.j-zero.de/blog/openoffice-mit-ribbons-340.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2009 11:14:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>j-zero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Office]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.j-zero.de/?p=340</guid>
		<description><![CDATA[Wie ich gerade erschreckend erfahren musste, sind die Jungs von OpenOffice.org dabei eine GUI zu entwicklen, die stark der Oberfläche von Microsoft Office 2007 entspricht, also nicht mehr mit normalen Werkzeugleisten, wie es jahrelang der Fall war, sondern mit den neuen, sogenannten &#8220;Ribbons&#8220;. Man kann sich einen aktuellen UI-Prototyp hier anschauen. Wie es zurzeit aussieht, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wie ich gerade erschreckend erfahren musste, <a href="http://blog.j-zero.de/wp-content/uploads/2009/08/OOo-Prototyp-UI.png"><img class="alignright size-medium wp-image-342" title="OOo-Prototyp-UI" src="http://blog.j-zero.de/wp-content/uploads/2009/08/OOo-Prototyp-UI-300x231.png" alt="" width="300" height="231" /></a>sind die Jungs von <a href="http://www.openoffice.org/">OpenOffice.org</a> dabei eine <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/GUI">GUI</a> zu entwicklen, die stark der Oberfläche von <a href="http://office.microsoft.com/de-de/default.aspx">Microsoft Office 2007</a> entspricht, also nicht mehr mit normalen Werkzeugleisten, wie es jahrelang der Fall war, sondern mit den neuen, sogenannten &#8220;<a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Ribbon">Ribbons</a>&#8220;. Man kann sich einen aktuellen UI-Prototyp <a href="http://tools.services.openoffice.org/impressprototype/impressprototype.jnlp">hier</a> anschauen.</p>
<p>Wie es zurzeit aussieht, verzichen die Entwickler aber auf einen großen &#8220;OpenOffice-Button&#8221;, wie er bei Office 2007 eingesetzt wird. Zudem scheint es so zu sein, dass sie nicht auf die Menüleiste (&#8220;File&#8221;, &#8220;Edit&#8221;, etc.) verzichten, was meiner Meinung nach sehr gut für die Leute ist, die nicht nur die lustigen bunten Bubbles benutzen wollen.</p>
<p>Nun ja, lassen wir uns überraschen.</p>
<p>j-zero</p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-spaced shr-bookmarks-bg-knowledge">
<ul class="socials">
		<li class="shr-printfriendly">
			<a href="http://www.printfriendly.com/print?url=http://www.j-zero.de/blog/openoffice-mit-ribbons-340.html" rel="nofollow" class="external" title="Sende diese Seite zu Print Friendly">Sende diese Seite zu Print Friendly</a>
		</li>
		<li class="shr-mail">
			<a href="mailto:?subject=%22OpenOffice%20mit%20Ribbons%22&amp;body=Link: http://www.j-zero.de/blog/openoffice-mit-ribbons-340.html (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A Wie%20ich%20gerade%20erschreckend%20erfahren%20musste%2C%20sind%20die%20Jungs%20von%20OpenOffice.org%20dabei%20eine%20GUI%20zu%20entwicklen%2C%20die%20stark%20der%20Oberfl%C3%A4che%20von%20Microsoft%20Office%202007%20entspricht%2C%20also%20nicht%20mehr%20mit%20normalen%20Werkzeugleisten%2C%20wie%20es%20jahrelang%20der%20Fall%20war%2C%20sondern%20mit%20den%20neuen%2C%20sogenannten%20%22Ribbons%22.%20Man%20" rel="nofollow" class="external" title="Sende diesen Artikel einem Freund per Email">Sende diesen Artikel einem Freund per Email</a>
		</li>
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="http://www.j-zero.de/blog/openoffice-mit-ribbons-340.html/feed" rel="nofollow" class="external" title="Abonniere die Kommentare für diesen Beitrag">Abonniere die Kommentare für diesen Beitrag</a>
		</li>
		<li class="shr-slashdot">
			<a href="http://slashdot.org/bookmark.pl?url=http://www.j-zero.de/blog/openoffice-mit-ribbons-340.html&amp;title=OpenOffice+mit+Ribbons" rel="nofollow" class="external" title="Empfehle diesen Artikel bei SlashDot">Empfehle diesen Artikel bei SlashDot</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebookmarks">
			<a href="http://www.google.com/bookmarks/mark?op=add&amp;bkmk=http://www.j-zero.de/blog/openoffice-mit-ribbons-340.html&amp;title=OpenOffice+mit+Ribbons" rel="nofollow" class="external" title="Füge hinzu zu Google Bookmarks">Füge hinzu zu Google Bookmarks</a>
		</li>
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://www.j-zero.de/blog/openoffice-mit-ribbons-340.html&amp;title=OpenOffice+mit+Ribbons" rel="nofollow" class="external" title="Empfehle diesen Artikel bei del.icio.us">Empfehle diesen Artikel bei del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-digg">
			<a href="http://digg.com/submit?phase=2&amp;url=http://www.j-zero.de/blog/openoffice-mit-ribbons-340.html&amp;title=OpenOffice+mit+Ribbons" rel="nofollow" class="external" title="Digg this!">Digg this!</a>
		</li>
		<li class="shr-googlereader">
			<a href="http://www.google.com/reader/link?url=http://www.j-zero.de/blog/openoffice-mit-ribbons-340.html&amp;title=OpenOffice+mit+Ribbons&amp;srcUrl=http://www.j-zero.de/blog/openoffice-mit-ribbons-340.html&amp;srcTitle=OpenOffice+mit+Ribbons&amp;snippet=Wie%20ich%20gerade%20erschreckend%20erfahren%20musste%2C%20sind%20die%20Jungs%20von%20OpenOffice.org%20dabei%20eine%20GUI%20zu%20entwicklen%2C%20die%20stark%20der%20Oberfl%C3%A4che%20von%20Microsoft%20Office%202007%20entspricht%2C%20also%20nicht%20mehr%20mit%20normalen%20Werkzeugleisten%2C%20wie%20es%20jahrelang%20der%20Fall%20war%2C%20sondern%20mit%20den%20neuen%2C%20sogenannten%20%22Ribbons%22.%20Man%20" rel="nofollow" class="external" title="Füge hinzu zu Google Reader">Füge hinzu zu Google Reader</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=OpenOffice+mit+Ribbons+-+http://tinyurl.com/29l95l9&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Twittere diesen Artikel!">Twittere diesen Artikel!</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.j-zero.de/blog/openoffice-mit-ribbons-340.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
