<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>j-zero&#187; j-zero.de</title>
	<atom:link href="http://www.j-zero.de/blog/category/musik/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.j-zero.de</link>
	<description>Leben. Computer. Rock &#039;n&#039; Roll.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 05 Jul 2010 11:53:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Lauter Qualitätsverlust</title>
		<link>http://www.j-zero.de/blog/lauter-qualitatsverlust-440.html</link>
		<comments>http://www.j-zero.de/blog/lauter-qualitatsverlust-440.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 21:18:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>j-zero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Musik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.j-zero.de/?p=440</guid>
		<description><![CDATA[Mahlzeit. Ich bin gerade auf diesen Artikel eines Kollegen gestoßen, welcher von dem Problem berichtet, dass Aufnahmen auf Audio-CDs heutzutage in der Lautstärke nach oben hin verändert werden, weil &#8220;laut&#8221; wohl Heute Mode ist und dabei natürlich die Audio-Qualität in den Keller geht. Im Artikel selbst gibt es einen Link zu einem YouTube Video, welches [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mahlzeit.</p>
<p>Ich bin gerade auf <a href="http://www.schmidt24.org/blog/2010/02/12/loud-louder-loudest-the-lose-of-quality/">diesen Artikel</a> eines Kollegen gestoßen, welcher von dem Problem berichtet, dass Aufnahmen auf Audio-CDs heutzutage in der Lautstärke nach oben hin verändert werden, weil &#8220;laut&#8221; wohl Heute Mode ist und dabei natürlich die Audio-Qualität in den Keller geht. Im Artikel selbst gibt es einen <a href="http://www.youtube.com/watch?v=3Gmex_4hreQ">Link zu einem YouTube Video</a>, welches das technische Problem sehr gut veranschaulicht. Nun war ich nicht überrascht von der Geschichte, da ich das Problem selbst (ebenfalls auf dem iPod) habe. Allerdings wollte ich die Geschichte mal überprüfen. Ich habe nun also meine CD-Sammlung nach Tonträgern durchforstet, auf denen ein und das selbe Lied ist, die Daten der Veröffentlichung aber möglichst weit auseinander liegen und bin tatsächlich fündig geworden. Daher nutze ich diese als Beispiel. Es handelt sich bei den Beiden Silberlingen um <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Eric_Clapton">Eric Claptons</a> &#8220;<a href="http://www.amazon.de/gp/product/B000002MFE/ref=s9_simi_gw_p15_i3?pf_rd_m=A3JWKAKR8XB7XF&amp;pf_rd_s=center-1&amp;pf_rd_r=17RJAA36Q8QE1BYKE1WF&amp;pf_rd_t=101&amp;pf_rd_p=463375193&amp;pf_rd_i=301128">MTV Unplugged in New York</a>&#8221; von 1992 und der Compilation &#8220;<a href="http://www.amazon.de/Complete-Clapton-Eric/dp/B000V6JAWW/ref=sr_1_1?ie=UTF8&amp;s=music&amp;qid=1266351140&amp;sr=8-1">Complete Clapton</a>&#8221; aus dem Jahr 2007. Was soll ich großartig erzählen. Seht es euch selbst an&#8230;</p>
<p>Dies sind die Screenshots aus Audacity (oben 1992, unten 2007), man beachte die Peaks im Verhältnis zum Rest der Wellen:</p>
<p><a href="http://blog.j-zero.de/wp-content/uploads/2010/02/original.png"><img class="size-medium wp-image-445 alignnone" title="original" src="http://blog.j-zero.de/wp-content/uploads/2010/02/original-300x71.png" alt="" width="300" height="71" /></a><a href="http://blog.j-zero.de/wp-content/uploads/2010/02/remastered.png"></a></p>
<p><a href="http://blog.j-zero.de/wp-content/uploads/2010/02/remastered.png"><img class="alignnone size-medium wp-image-446" title="remastered" src="http://blog.j-zero.de/wp-content/uploads/2010/02/remastered-300x70.png" alt="" width="300" height="70" /></a></p>
<p>Die obere Version, also von 2007 zeichnet im Vergleich sich im übrigen besonders  dadurch aus, dass alle Instrumente und die Stimmen gleich sauber und fein klingen, was bei dem unteren Exemplar nicht ganz der Fall ist. Hier sticht beihnahe Claptons Gesang heraus und in einigen Teilen übertönt er &#8211; so hört es sich jedenfalls an &#8211; sogar die Rhythmusgitarre und das Schlagzeug. Wenn man die 2007er Version einzeln hört, fällt dies kaum ins Gehör, im direkten Vergleich ist zwar die &#8220;alte&#8221; Version leiser, klingt aber dennoch ausgewogener. Dafür mache ich dann lieber meine Anlage etwas lauter.</p>
<p>In diesem Sinne: &#8220;<a href="http://www.youtube.com/watch?v=F7IZZXQ89Oc">Turn it up to eleven!</a>&#8220;</p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-spaced shr-bookmarks-bg-knowledge">
<ul class="socials">
		<li class="shr-printfriendly">
			<a href="http://www.printfriendly.com/print?url=http://www.j-zero.de/blog/lauter-qualitatsverlust-440.html" rel="nofollow" class="external" title="Sende diese Seite zu Print Friendly">Sende diese Seite zu Print Friendly</a>
		</li>
		<li class="shr-mail">
			<a href="mailto:?subject=%22Lauter%20Qualit%C3%A4tsverlust%22&amp;body=Link: http://www.j-zero.de/blog/lauter-qualitatsverlust-440.html (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A Mahlzeit.%0D%0A%0D%0AIch%20bin%20gerade%20auf%20diesen%20Artikel%20eines%20Kollegen%20gesto%C3%9Fen%2C%20welcher%20von%20dem%20Problem%20berichtet%2C%20dass%20Aufnahmen%20auf%20Audio-CDs%20heutzutage%20in%20der%20Lautst%C3%A4rke%20nach%20oben%20hin%20ver%C3%A4ndert%20werden%2C%20weil%20%22laut%22%20wohl%20Heute%20Mode%20ist%20und%20dabei%20nat%C3%BCrlich%20die%20Audio-Qualit%C3%A4t%20in%20den%20Keller%20geht.%20Im%20Arti" rel="nofollow" class="external" title="Sende diesen Artikel einem Freund per Email">Sende diesen Artikel einem Freund per Email</a>
		</li>
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="http://www.j-zero.de/blog/lauter-qualitatsverlust-440.html/feed" rel="nofollow" class="external" title="Abonniere die Kommentare für diesen Beitrag">Abonniere die Kommentare für diesen Beitrag</a>
		</li>
		<li class="shr-slashdot">
			<a href="http://slashdot.org/bookmark.pl?url=http://www.j-zero.de/blog/lauter-qualitatsverlust-440.html&amp;title=Lauter+Qualit%C3%A4tsverlust" rel="nofollow" class="external" title="Empfehle diesen Artikel bei SlashDot">Empfehle diesen Artikel bei SlashDot</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebookmarks">
			<a href="http://www.google.com/bookmarks/mark?op=add&amp;bkmk=http://www.j-zero.de/blog/lauter-qualitatsverlust-440.html&amp;title=Lauter+Qualit%C3%A4tsverlust" rel="nofollow" class="external" title="Füge hinzu zu Google Bookmarks">Füge hinzu zu Google Bookmarks</a>
		</li>
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://www.j-zero.de/blog/lauter-qualitatsverlust-440.html&amp;title=Lauter+Qualit%C3%A4tsverlust" rel="nofollow" class="external" title="Empfehle diesen Artikel bei del.icio.us">Empfehle diesen Artikel bei del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-digg">
			<a href="http://digg.com/submit?phase=2&amp;url=http://www.j-zero.de/blog/lauter-qualitatsverlust-440.html&amp;title=Lauter+Qualit%C3%A4tsverlust" rel="nofollow" class="external" title="Digg this!">Digg this!</a>
		</li>
		<li class="shr-googlereader">
			<a href="http://www.google.com/reader/link?url=http://www.j-zero.de/blog/lauter-qualitatsverlust-440.html&amp;title=Lauter+Qualit%C3%A4tsverlust&amp;srcUrl=http://www.j-zero.de/blog/lauter-qualitatsverlust-440.html&amp;srcTitle=Lauter+Qualit%C3%A4tsverlust&amp;snippet=Mahlzeit.%0D%0A%0D%0AIch%20bin%20gerade%20auf%20diesen%20Artikel%20eines%20Kollegen%20gesto%C3%9Fen%2C%20welcher%20von%20dem%20Problem%20berichtet%2C%20dass%20Aufnahmen%20auf%20Audio-CDs%20heutzutage%20in%20der%20Lautst%C3%A4rke%20nach%20oben%20hin%20ver%C3%A4ndert%20werden%2C%20weil%20%22laut%22%20wohl%20Heute%20Mode%20ist%20und%20dabei%20nat%C3%BCrlich%20die%20Audio-Qualit%C3%A4t%20in%20den%20Keller%20geht.%20Im%20Arti" rel="nofollow" class="external" title="Füge hinzu zu Google Reader">Füge hinzu zu Google Reader</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Lauter+Qualit%C3%A4tsverlust+-+http://tinyurl.com/2cprz5j&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Twittere diesen Artikel!">Twittere diesen Artikel!</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.j-zero.de/blog/lauter-qualitatsverlust-440.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mehrkanalarbeiter</title>
		<link>http://www.j-zero.de/blog/mehrkanalarbeiter-250.html</link>
		<comments>http://www.j-zero.de/blog/mehrkanalarbeiter-250.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 May 2009 13:11:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>j-zero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anderes]]></category>
		<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Musik]]></category>
		<category><![CDATA[Audio]]></category>
		<category><![CDATA[HiFi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.j-zero.de/?p=250</guid>
		<description><![CDATA[Mahlzeit, ich habe vor schon etwas längerer Zeit meinen neuen AV-Receiver (Marantz SR-5003) erhalten, war bisher aber noch nicht in der Lage diesen ausgiebig zu testen. Dies habe ich jetzt nachgeholt. Nach anfänglichen Schwierigkeiten bezüglich der Verkabelung läuft das gute Stück nun hervorragend. Die besagten Schwierigkeiten lagen zum Teil an meinem Rechner, zum Teil auch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mahlzeit,</p>
<p><a href="http://www.j-zero.de/wp-content/uploads/2009/05/cimg1827.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-252" title="cimg1827" src="http://www.j-zero.de/wp-content/uploads/2009/05/cimg1827-300x225.jpg" alt="cimg1827" width="300" height="225" /></a>ich habe vor schon etwas längerer Zeit meinen neuen AV-Receiver (<a href="http://www.marantz.com/new/index.cfm?fuseaction=Products.Product&amp;cont=de&amp;bus=hf&amp;prod_id=3772&amp;series=comp&amp;type=avr">Marantz SR-5003</a>) erhalten, war bisher aber noch nicht in der Lage diesen ausgiebig zu testen. Dies habe ich jetzt nachgeholt. Nach anfänglichen Schwierigkeiten bezüglich der Verkabelung läuft das gute Stück nun hervorragend. Die besagten Schwierigkeiten lagen zum Teil an meinem Rechner, zum Teil auch an defekten oder dem nicht Vorhandensein von entsprechenden Kabeln (TOSLINK). Wer kann den ahnen, dass mein Mainboard Aufgrund eines Treibers von nVidia über den HDMI-Ausgang IMMER &#8220;Multichannel 5.1 PCM&#8221; ausgibt? Zwischenzeitlich ist auch mal nen Kabel in meinem Rechner verschmorrt&#8230; Produktionfehler; Massekontakt im Stecker.</p>
<p>Hier ein paar Daten zu dem Receiver:</p>
<ul>
<li>7 x 90 Watt / 8 Ohm RMS</li>
<li>u.A. Dolby TrueHD, DTS-HD</li>
<li>M-DAX für verbesserte Wiedergabe komprimierter Audio-Formate</li>
<li>Automatische Raumeinmessung von Audyssey mit Mikrofon</li>
<li>Videoskalierung von I-Chips für bis zu 1080p</li>
<li>3 HDMI 1.3a Eingänge / 1 HDMI 1.3a Ausgang</li>
<li>HT-EQ</li>
<li>Pure Direct</li>
<li>Unterstützt Multiroom / MultiSource</li>
<li>RS232c</li>
<li>Lernfähige Fernbedienung</li>
</ul>
<p>Wie dem auch sei, nun ist alles verkabelt und alles geht. Ich habe einige Filme mit <a href="http://www.dolby.de">Dolby Digital </a>und <a href="http://www.dts.com/">DTS</a> probiert und sehr erfreut über den Klang des Receivers. Getestet habe ich unter meinem iPod und diversen CDs auch folgende DVDs:</p>
<ul>
<li>Matrix Trilogy: DTS 5.1</li>
<li>Pulp Fiction: DD 5.1</li>
<li>Die Simpsons &#8211; Der Film:  DTS 5.1</li>
<li>Die Ärtze &#8211; Rock &#8216;n&#8217; Roll Realschule: DD 5.1</li>
<li>Nirvana &#8211; MTV Unplugged: DD 5.1</li>
<li>Fantastischen Vier &#8211; MTV Unplugged: DD 5.1</li>
<li>Die Toten Hosen &#8211; MTV Unplugged: DD 5.1</li>
<li>Eric Clapton &#8211; MTV Unplugged: DD 5.1</li>
<li>Eric Clapton &#8211; One More Car, One More Rider: DTS 5.1</li>
<li>Metallica S&amp;M &#8211; Band &amp; Orchestra: DD 5.1/Orchestra Only DD 2.0</li>
<li>AC/DC &#8211; Stiff Upper Lip: DD 5.1</li>
</ul>
<p>Ich bin absolut zufrieden mit dem Teil. Was als nächstes kommt sind neue Lautsprecher, da meine alten langsam ein wenig in die Jahre kommen. In welcher Form weiß ich aber noch nicht.</p>
<p>Außerdem folgen demnächst noch Bilder der Rückansicht.</p>
<p>bis neulich</p>
<p>j-zero</p>
<p>PS: Sehr beeindruckt hat mich übrigends die Vielzahl der Audiospuren auf der Metallica S&amp;M DVD. Möglich sind dort:</p>
<ul>
<li>Band &amp; Orchestra 5.1</li>
<li> Band &amp; Orchestra 2.0</li>
<li>Band only 2.0</li>
<li> Orchestra only 2.0.</li>
</ul>
<p>Es ist sehr cool mal nur das Orchester zu hören. <img src='http://www.j-zero.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-spaced shr-bookmarks-bg-knowledge">
<ul class="socials">
		<li class="shr-printfriendly">
			<a href="http://www.printfriendly.com/print?url=http://www.j-zero.de/blog/mehrkanalarbeiter-250.html" rel="nofollow" class="external" title="Sende diese Seite zu Print Friendly">Sende diese Seite zu Print Friendly</a>
		</li>
		<li class="shr-mail">
			<a href="mailto:?subject=%22Mehrkanalarbeiter%22&amp;body=Link: http://www.j-zero.de/blog/mehrkanalarbeiter-250.html (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A Mahlzeit%2C%0D%0A%0D%0Aich%20habe%20vor%20schon%20etwas%20l%C3%A4ngerer%20Zeit%20meinen%20neuen%20AV-Receiver%20%28Marantz%20SR-5003%29%20erhalten%2C%20war%20bisher%20aber%20noch%20nicht%20in%20der%20Lage%20diesen%20ausgiebig%20zu%20testen.%20Dies%20habe%20ich%20jetzt%20nachgeholt.%20Nach%20anf%C3%A4nglichen%20Schwierigkeiten%20bez%C3%BCglich%20der%20Verkabelung%20l%C3%A4uft%20das%20gute%20St%C3%BCck%20nun%20hervor" rel="nofollow" class="external" title="Sende diesen Artikel einem Freund per Email">Sende diesen Artikel einem Freund per Email</a>
		</li>
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="http://www.j-zero.de/blog/mehrkanalarbeiter-250.html/feed" rel="nofollow" class="external" title="Abonniere die Kommentare für diesen Beitrag">Abonniere die Kommentare für diesen Beitrag</a>
		</li>
		<li class="shr-slashdot">
			<a href="http://slashdot.org/bookmark.pl?url=http://www.j-zero.de/blog/mehrkanalarbeiter-250.html&amp;title=Mehrkanalarbeiter" rel="nofollow" class="external" title="Empfehle diesen Artikel bei SlashDot">Empfehle diesen Artikel bei SlashDot</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebookmarks">
			<a href="http://www.google.com/bookmarks/mark?op=add&amp;bkmk=http://www.j-zero.de/blog/mehrkanalarbeiter-250.html&amp;title=Mehrkanalarbeiter" rel="nofollow" class="external" title="Füge hinzu zu Google Bookmarks">Füge hinzu zu Google Bookmarks</a>
		</li>
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://www.j-zero.de/blog/mehrkanalarbeiter-250.html&amp;title=Mehrkanalarbeiter" rel="nofollow" class="external" title="Empfehle diesen Artikel bei del.icio.us">Empfehle diesen Artikel bei del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-digg">
			<a href="http://digg.com/submit?phase=2&amp;url=http://www.j-zero.de/blog/mehrkanalarbeiter-250.html&amp;title=Mehrkanalarbeiter" rel="nofollow" class="external" title="Digg this!">Digg this!</a>
		</li>
		<li class="shr-googlereader">
			<a href="http://www.google.com/reader/link?url=http://www.j-zero.de/blog/mehrkanalarbeiter-250.html&amp;title=Mehrkanalarbeiter&amp;srcUrl=http://www.j-zero.de/blog/mehrkanalarbeiter-250.html&amp;srcTitle=Mehrkanalarbeiter&amp;snippet=Mahlzeit%2C%0D%0A%0D%0Aich%20habe%20vor%20schon%20etwas%20l%C3%A4ngerer%20Zeit%20meinen%20neuen%20AV-Receiver%20%28Marantz%20SR-5003%29%20erhalten%2C%20war%20bisher%20aber%20noch%20nicht%20in%20der%20Lage%20diesen%20ausgiebig%20zu%20testen.%20Dies%20habe%20ich%20jetzt%20nachgeholt.%20Nach%20anf%C3%A4nglichen%20Schwierigkeiten%20bez%C3%BCglich%20der%20Verkabelung%20l%C3%A4uft%20das%20gute%20St%C3%BCck%20nun%20hervor" rel="nofollow" class="external" title="Füge hinzu zu Google Reader">Füge hinzu zu Google Reader</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Mehrkanalarbeiter+-+http://tinyurl.com/236ayh5&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Twittere diesen Artikel!">Twittere diesen Artikel!</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.j-zero.de/blog/mehrkanalarbeiter-250.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
